日本小野非接觸式數(shù)字手持式轉(zhuǎn)速表HT-4200
日本小野HT4200光電轉(zhuǎn)速表是使用方便的、高性能、小型非接觸袖珍式數(shù)字光電轉(zhuǎn)速表。在軸上帖一塊作為旋轉(zhuǎn)標(biāo)記的反射膜,將轉(zhuǎn)速表對(duì)準(zhǔn)反射膜,按一下測(cè)量按鈕,就可高精度直讀顯示30 ~ 50,000r/min的轉(zhuǎn)速。在內(nèi)部存儲(chǔ)器內(nèi),可保存10次的測(cè)量結(jié)果。另外,如果在軸上貼幾個(gè)反射膜,如貼8個(gè)反射膜,則可以測(cè)極低轉(zhuǎn)速4 r/min。
HT4200光電轉(zhuǎn)速表殼體經(jīng)過(guò)人類工程學(xué)設(shè)計(jì),使用方便,又可放入胸前袋中,又薄又小巧。由于是通過(guò)光線非接觸式測(cè)量,因此極其安全,而且不必?fù)?dān)心在旋轉(zhuǎn)體上加上力及負(fù)荷,可以安心地進(jìn)行測(cè)量。
日本小野非接觸轉(zhuǎn)速表HT-4200的特長(zhǎng)
129×62×26.4mm、90g的小型輕量非接觸式測(cè)定
直觀易讀的大型液晶顯示屏(字母高度10.5mm)
轉(zhuǎn)速量程大,為30 ~ 50,000 r/min(使用1個(gè)反射膜時(shí))
裝有存儲(chǔ)器,便于確認(rèn)測(cè)量結(jié)果
在旋轉(zhuǎn)軸上貼幾塊反射標(biāo)記,則可測(cè)極低轉(zhuǎn)速,即可測(cè)到4r/min
日本小野非接觸轉(zhuǎn)速表HT-4200的技術(shù)參數(shù):
轉(zhuǎn)速量程 | 測(cè)量范圍 反射膜片數(shù)(輸入信號(hào)數(shù)) 30 ~ 50,000r/min 1 15 ~ 25,000r/min 2 10 ~ 16,667r/min 3 8 ~ 12,500r/min 4 5 ~ 8,333 r/min 6 4 ~ 6,250 r/min 8 |
---|---|
測(cè)量單位 | 1 r/min |
檢測(cè)距離 | 20 ~ 300 mm |
顯示位數(shù) | 5位 |
顯示方式 | 7段LCD |
測(cè)量顯示時(shí)間 | 1秒自動(dòng)反復(fù) (但在30 ~60r/min時(shí),為每2秒自動(dòng)反復(fù)) |
測(cè)量精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以內(nèi) 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以內(nèi) 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以內(nèi) |
存儲(chǔ)器功能 | 測(cè)量結(jié)果的10個(gè)數(shù)據(jù)可存在不揮發(fā)性存儲(chǔ)器中(電源OFF也能保持記錄值) |
數(shù)據(jù)保持功能 | 測(cè)量完成后30秒鐘保持測(cè)量值,30秒過(guò)后自動(dòng)關(guān)閉電源 |
脈沖數(shù)設(shè)定功能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)) *對(duì)應(yīng)于轉(zhuǎn)速量程的反射標(biāo)記數(shù)(輸入信號(hào)數(shù)) |
溢出顯示 | 用“OVER”字母顯示(當(dāng)測(cè)量值超過(guò)量程時(shí)顯示) |
BAT LOW顯示 | 用“B”字母顯示(表示電池已耗盡) |
使用溫度范圍 | 0~+40℃ |
保存溫度范圍 | -10℃ ~ +55℃ |
電 源 | 7號(hào)電池(1.5V)×3個(gè),連續(xù)使用時(shí)間約20小時(shí) |
外形尺寸 | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm |
重 量 | 約90g(不包括電池) |
附 件 | 反射膜1張(12mm見(jiàn)方共25個(gè))、7號(hào)電池 x 3、操作說(shuō)明書(shū)x 1 |
選 購(gòu) 件 |
|
●為了提高性能,可能不經(jīng)預(yù)告而變更外形及規(guī)格,請(qǐng)諒解。